sdb

SNS SC Series aluminum alloy okpukpu abụọ / otu na-eme ọkọlọtọ pneumatic ikuku cylinder nwere ọdụ ụgbọ mmiri PT / NPT.

Nkọwa dị mkpirikpi:

Mgbe ibu ọrụ na-agbanwe, a ga-ahọrọ cylinder nwere ike mmepụta dị ukwuu. Tupu ejikọtara cylinder ahụ na pipeline, a ga-ewepụ unyi dị na pipeline iji gbochie unyi ịbanye na cylinder ahụ. A ga-eji piston nzacha mee ihe na-eme ihe na cylinder ahụ ma jiri ya mee ihe.
1. Silinda ọkọlọtọ nke piston sealing na-anabata usoro mkpuchi ụzọ abụọ pụrụ iche, nke nwere oke nha na ọrụ nchekwa mmanụ.
2. The ọkọlọtọ cylinder bụ a ịdọrọ mkpanaka ụdị cylinder, na n'ihu na n'azụ mkpuchi na-ejikọta na aluminom tube cylinder ahu na a strut, nke nwere ezi ntụkwasị obi.
3. Ndozi nchekwa nke ọkọlọtọ cylinder kwụsiri ike.


Nkọwa ngwaahịa

Mkpado ngwaahịa

ngwaahịa

Nha mbu (mm) 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250
Ụdị ime ihe Ime ihe ugboro abụọ
Mgbasa ozi na-arụ ọrụ Ikuku kpochara
Nrụgide arụ ọrụ 0.1 ~ 0.9Mpa (1 ~ 9kgf / cm2)
Ngosipụta Nrụgide 1.35MPa (13.5kgf/cm2)
Oke okpomọkụ na-arụ ọrụ -5-70
Ụdị nkwụnye Enwere ike idozi
Ebe nchekwa (mm) 13-18 22 25-30
Nha ọdụ ụgbọ mmiri 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1
Akụrụngwa ahụ Aluminom Alloy
Ihe mgba ọkụ sensọ CS1-F CS1-U SC1-G DMSG
Ebe a kapịrị ọnụ nke ihe mgba ọkụ sensọ F-50 F-63 F-100 F-125 F-160 F-250

 

Stroke Of Silinda

 

Nha mbu (mm) Ọkọlọtọ Stroke(mm) Oke. Ọrịa strok (mm) Ụkụ anabatara (mm)
32 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 1000 2000
40 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 1200 2000
50 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 1200 2000
63 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 1500 2000
80 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 1500 2000
100 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 1500 2000
125 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 1500 2000
160 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 1500 2000
200 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 1500 2000
250 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 1500 2000

 

ngwaahịa

Nha mbu (mm) A A1 A2 B C D NA F G H K L THE S T N'ime
32 140 187 185 47 93 28 32 15 27.5 22 M10x1.25 M6x1 G1/8 45 33 12
40 142 191 187 49 93 32 34 15 27.5 24 M12x1.25 M6x1 G1/4 50 37 16
50 150 207 197 57 93 38 42 15 27.5 32 M16x1.5 M6x1 G1/4 62 47 20
63 152 209 199 57 95 38 42 15 27.5 32 M16x1.5 M8x1.25 G3/8 75 56 20
80 183 258 242 75 108 47 54 21 33 40 M20x1.5 M10x1.5 G3/8 94 70 25
100 189 264 248 75 114 47 54 21 33 40 M20x1.5 M10x1.5 G1/2 112 84 25
125 245 345 312 100 145 60 68 32 40 54 M27x2 M12x1.75 G1/2 140 110 32
160 239 352 332 113 126 62 88 25 38 72 M36 x2 M16x2 G3/4 174 134 40
200 244 362 342 118 126 62 88 30 38 72 M36 x2 M16x2 G3/4 214 163 40
250 294 435 409 141 153 86 106 35 48 84 M42x2 M20x2.5 PT1 267 202 50
SQC125 245 345 312 100 145 60 68 32 40 54 M27x2 M12x1.75 G1/2 140 110 32

Mara: 250 a na-eme atụmatụ na ọkọlọtọ cylinder anọ tie mkpanaka bụ ụdị eserese mpụga.

 


  • Nke gara aga:
  • Osote:

  • Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya