
Nkọwa nka nka
| Nlereanya | XQ230450 | XQ230650 | XQ230451 | XQ230651 | XQ250450 | XQ230650 | XQ250451 | XQ250651 |
| Ọnọdụ | 3/2 Port | 5/2 Port | ||||||
| Nha ọdụ ụgbọ mmiri | G1/8 | G1/4 | G1/8 | G1/4 | G1/8 | G1/4 | G1/8 | G1/4 |
| Nha ọdụ ụgbọ mmiri(mm) | 6 | |||||||
| Ogologo oge | 1 ~ 30s | |||||||
| Njehie igbu oge | 8% | |||||||
| Oke nrụgide na-arụ ọrụ | 0.2 ~ 1.0MPa | |||||||
| Oge mgbanwe | 30ms | |||||||
| Okpomọkụ Ọkara | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | |||||||
| Okpomọkụ | 5-60℃ | |||||||
| Ndụ ije ozi | Oge nde 50 | |||||||
