
Nkọwa nka nka
| Nlereanya | AFC1500 | AFC2000 | BFC2000 | BFC3000 | BFC4000 | |
| Modul | Onye na-achịkwa ihe nzacha | AFR1500 | AFR2000 | BFR2000 | BFR3000 | BFR4000 |
| Mmanụ mmanu | AL1500 | AL2000 | BL2000 | BL3000 | BL4000 | |
| Nha ọdụ ụgbọ mmiri | PT1/8 | PT1/4 | G1/4 | G3/8 | G1/2 | |
| Mgbasa ozi na-arụ ọrụ | Ikuku emetụtara | |||||
| Ngosipụta Nrụgide | 1.5Mpa | |||||
| Oke nke Iwu | 0.05 ~ 0.85Mpa | |||||
| Okpomọkụ gburugburu | 5 ~ 60 ℃ | |||||
| Nzacha nzacha | 40µ (Nkịtị) ma ọ bụ 50µ (ahaziri) | |||||
| Mmanụ aṅụ na-atụ aro | Mmanụ Turbine No.1 (IOS VG32) | |||||
| Ike iko mmiri | 15ml | 60ml | ||||
| Mmanụ Iko Ike | 25ml | 90ml | ||||
| Ihe onwunwe | Akụrụngwa ahụ | Aluminom Alloy | ||||
| Ihe iko iko | PC | |||||
| Mkpuchi iko | AFC1500k-AFC2000k(enweghị);BFC2000k-BFC2000k(ya na) | |||||
