Koodu ịtụ
| Nha mbu (mm) | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 |
| Ụdị ime ihe | Ime ihe ugboro abụọ | |||||
| Mgbasa ozi na-arụ ọrụ | Ikuku kpochara | |||||
| Oke nrụgide arụ ọrụ | 0.7Mpa | |||||
| Min. Nrụgide Ọrụ | 0.15Mpa | 0.1Mpa | 0.05Mpa | |||
| Piston Speed na-arụ ọrụ | 30-300 | 30-800 | 30-700 | 30-600 | ||
| Okpomọkụ mmiri mmiri | -10-60℃(ọ bụghị oyi kpọnwụrụ) | |||||
| Ihe nchekwa | Ihe nchekwa rọba na nsọtụ abụọ | |||||
| Nhazi | Abụọ cylinder | |||||
| mmanu mmanu | Ihe nchekwa edobere Ọ bụghị nee | |||||
| Oke Stroke nwere ike idozi | 0-5mm | |||||
| Na-ebu | Mmanya na-amị amị / bọọlụ | |||||
| Psion Rod Nweghị oke-Azụ ziri ezi | ±0.1° | |||||
| Nha ọdụ ụgbọ mmiri | M5X0.8 | 1/8" | ||||
| Akụrụngwa ahụ | Aluminom Alloy | |||||
Akụkụ