Koodu ịtụ
Nha mbu (mm) | 6 | 10 | 16 |
Ụdị ime ihe | Ime ihe ugboro abụọ | ||
Mgbasa ozi na-arụ ọrụ | Ikuku kpochara | ||
Nrụgide arụ ọrụ | 0.1-0.7Mpa(1-7kgf/cm2) | ||
Ngosipụta Nrụgide | 1.05Mpa (10.5kgf/cm2) | ||
Okpomọkụ na-arụ ọrụ | -5 ~ 70 ℃ | ||
Ụdị nkwụnye | Enweghị | ||
Nha ọdụ ụgbọ mmiri | M5 | ||
Akụrụngwa ahụ | Igwe anaghị agba nchara |
Nhọrọ nke ihe mgba ọkụ sensọ
Ụdị/ nha nha | 6 | 10 | 16 |
Ihe mgba ọkụ sensọ | CS1-F CS1-U CS1-S |
Stroke nke Cylinder
Nha mbu (mm) | Ọkọlọtọ Stroke(mm) |
6 | 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 |
10 | 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 |
16 | 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 75 100 125 |
Akụkụ
Nha mbu (mm) | A | B | C | D | F | GA | GB | H | MM | NA | NB | Nd h8 | NN | S | T | Z |
6 | 15 | 12 | 14 | 3 | 8 | 14.5 | 28 | M3X0.5 | 16 | 7 | 6 | M6X1.0 | 49 | 3 | 77 | |
10 | 15 | 12 | 14 | 4 | 8 | 8 | 5 | 28 | M4X0.7 | 12.5 | 9.5 | 8 | M8X1.0 | 46 | 74 | |
16 | 15 | 18 | 20 | 5 | 8 | 8 | 5 | 28 | M5X0.8 | 12.5 | 9.5 | 10 | M10X1.0 | 47 | 75 |