Koodu ịtụ
| Nha mbu (mm) | 2.5 | 4 |
| Ụdị ime ihe | Mbu ụzọ mee otu omume | |
| Mgbasa ozi na-arụ ọrụ | Ikuku kpochara | |
| Nrụgide arụ ọrụ | 0.1 ~ 0.7Mpa (1-7kgf/cm²) | |
| Ngosipụta Nrụgide | 1.05Mpa (10.5kgf/cm²) | |
| Okpomọkụ na-arụ ọrụ | -5-7 ℃ | |
| Ụdị nkwụnye | Enweghị | |
| Nha ọdụ ụgbọ mmiri | OD4mm ID2.5mm | |
| Akụrụngwa ahụ | Igwe anaghị agba nchara | |
Stroke nke Cylinder
| Nha mbu (mm) | Ọkọlọtọ Stroke(mm) |
| 2.5 | 5.10 |
| 4 | 5,10,15,20 |
Akụkụ
| Nha mbu (mm) | S | Z | ||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
| 2.5 | 16.5 | 25.5 | 29 | 38 | ||||
| 4 | 19.5 | 28.5 | 37.5 | 46.5 | 40 | 49 | 58 | 67 |